無料プラン
まず一つの実務で試す
- メンバー 2 人
- デスクトップデバイス 2 台
- 自動タスク 3 件
- 共有ファイル容量 1 GB
- 毎月 100 如意豆
- テキストタスク、コンテンツ認識、ワークフロー
- プラットフォームコネクターと個人認証情報
- カスタムモデル接続
料金
業務システムをつなぎ、仕事の進め方を蓄積。チームの現在の段階に合ったプランを選び、成長に合わせて拡張できます。
まず一つの実務で試す
日常的に利用する小規模な組織に
チームでタスク実行力を共有
企業の要件に合わせたプラン
* 年払い価格は 12 か月で割った月額換算で表示し、年額を一括でお支払いいただきます。月払い・年払いともに如意豆は毎月付与されます。Startup と Team の自動タスク数・ファイル容量は席数で変わりません。価格は人民元で、購入内容は注文時に確認してください。
基本機能をチームで共有し、必要に応じてガバナンスを拡張。
| 特典項目 | 無料プラン | 標準プラン | チームプラン | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| チームと利用枠 | ||||
| サブスクリプション価格 | 無料 | 元 160 / 席 / 月 | 元 240 / 席 / 月 | 個別見積もり |
| 選択中の合計金額 | 無料 | 元 160 / 月 | 元 720 / 月 | 契約で規定 |
| メンバー | 2 | 1–3 | 3–30 | 契約で規定 |
| デスクトップ Worker | 2 | 1 × 席数 | 1 × 席数 | 契約で規定 |
| 未アーカイブの自動タスク | 3 | 100 | 1,000 | 契約で規定 |
| ファイル容量 | 1 GB | 5 GB | 20 GB | 契約で規定 |
| ブラウザー拡張機能 | デバイス枠を消費しない | デバイス枠を消費しない | デバイス枠を消費しない | デバイス枠を消費しない |
| 毎月のクレジット(如意豆) | 100 | 480 × 席数 | 960 × 席数 | 契約で規定 |
| 追加クレジットパック | 購入可能 | 購入可能 | 購入可能 | 購入可能 |
| 開始方法 | 無料で始める | セルフサービス | セルフサービス | 営業へのお問い合わせ |
| タスク実行とアセット | ||||
| 自然言語タスクとクラウド実行 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ワークスペース、ナレッジベース、スキル、ワークフロー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ワークフローのテスト・公開・バージョン管理 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| メンバーへのリソース直接共有 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| スケジュール・ファイル変更・コネクターイベントによる起動 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| タスクの進行・結果・手動引き継ぎ | 権限に応じて利用 | 権限に応じて利用 | 権限に応じて利用 | 権限に応じて利用 |
| モデルと業務連携 | ||||
| プラットフォームの画像生成・編集 | — | 対応 | 対応 | 対応 |
| プラットフォームの動画生成・編集 | — | — | 対応 | 対応 |
| テキストモデル・画像認識・OCR | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モデルプランの管理・選択 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カスタムモデル接続 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| プラットフォームコネクターと個人認証情報 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Feishu / DingTalk のボットチャンネル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 組織独自のコネクター | — | 対応 | 対応 | 対応 |
| オフラインマップパッケージからのコネクター作成 | — | — | — | 対応 |
| 自動タスクの Webhook | — | — | 対応 | 対応 |
| 組織共有の認証情報 | — | — | 対応 | 対応 |
| 管理と企業ガバナンス | ||||
| 組み込みロール・メンバー・請求の管理 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 組織のデバイスガバナンス | — | — | 対応 | 対応 |
| ログと取引明細 | 30 日 | 60 日 | 90 日 | 180 日 |
| 履歴統計 | 180 日 | 1 年 | 2 年 | 無期限 |
| 利用量の明細・分析・エクスポート | 権限に応じて利用 | 権限に応じて利用 | 権限に応じて利用 | 権限に応じて利用 |
| ダッシュボードと組織全体の実行履歴 | — | — | 対応 | 対応 |
| リソース横断の権限管理・所有権移転 | — | — | 対応 | 対応 |
| ローカル部門・メンバーグループ・組織共有 | — | — | 対応 | 対応 |
| ガバナンス監査の照会 | — | — | — | 対応 |
| データマスキングの管理・サービス | — | — | — | 対応 |
| Feishu / DingTalk / Microsoft Teams のディレクトリ同期・企業 SSO | — | — | — | 対応 |
| サブスクリプション価格 | |
|---|---|
| 無料プラン | 無料 |
| 標準プラン | 元 160 / 席 / 月 |
| チームプラン | 元 240 / 席 / 月 |
| エンタープライズ | 個別見積もり |
| 選択中の合計金額 | |
| 無料プラン | 無料 |
| 標準プラン | 元 160 / 月 |
| チームプラン | 元 720 / 月 |
| エンタープライズ | 契約で規定 |
| メンバー | |
| 無料プラン | 2 |
| 標準プラン | 1–3 |
| チームプラン | 3–30 |
| エンタープライズ | 契約で規定 |
| デスクトップ Worker | |
| 無料プラン | 2 |
| 標準プラン | 1 × 席数 |
| チームプラン | 1 × 席数 |
| エンタープライズ | 契約で規定 |
| 未アーカイブの自動タスク | |
| 無料プラン | 3 |
| 標準プラン | 100 |
| チームプラン | 1,000 |
| エンタープライズ | 契約で規定 |
| ファイル容量 | |
| 無料プラン | 1 GB |
| 標準プラン | 5 GB |
| チームプラン | 20 GB |
| エンタープライズ | 契約で規定 |
| ブラウザー拡張機能 | |
| 無料プラン | デバイス枠を消費しない |
| 標準プラン | デバイス枠を消費しない |
| チームプラン | デバイス枠を消費しない |
| エンタープライズ | デバイス枠を消費しない |
| 毎月のクレジット(如意豆) | |
| 無料プラン | 100 |
| 標準プラン | 480 × 席数 |
| チームプラン | 960 × 席数 |
| エンタープライズ | 契約で規定 |
| 追加クレジットパック | |
| 無料プラン | 購入可能 |
| 標準プラン | 購入可能 |
| チームプラン | 購入可能 |
| エンタープライズ | 購入可能 |
| 開始方法 | |
| 無料プラン | 無料で始める |
| 標準プラン | セルフサービス |
| チームプラン | セルフサービス |
| エンタープライズ | 営業へのお問い合わせ |
| 自然言語タスクとクラウド実行 | |
|---|---|
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| ワークスペース、ナレッジベース、スキル、ワークフロー | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| ワークフローのテスト・公開・バージョン管理 | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| メンバーへのリソース直接共有 | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| スケジュール・ファイル変更・コネクターイベントによる起動 | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| タスクの進行・結果・手動引き継ぎ | |
| 無料プラン | 権限に応じて利用 |
| 標準プラン | 権限に応じて利用 |
| チームプラン | 権限に応じて利用 |
| エンタープライズ | 権限に応じて利用 |
| プラットフォームの画像生成・編集 | |
|---|---|
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| プラットフォームの動画生成・編集 | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| テキストモデル・画像認識・OCR | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| モデルプランの管理・選択 | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| カスタムモデル接続 | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| プラットフォームコネクターと個人認証情報 | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| Feishu / DingTalk のボットチャンネル | |
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| 組織独自のコネクター | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| オフラインマップパッケージからのコネクター作成 | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | — |
| エンタープライズ | 対応 |
| 自動タスクの Webhook | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| 組織共有の認証情報 | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| 組み込みロール・メンバー・請求の管理 | |
|---|---|
| 無料プラン | 対応 |
| 標準プラン | 対応 |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| 組織のデバイスガバナンス | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| ログと取引明細 | |
| 無料プラン | 30 日 |
| 標準プラン | 60 日 |
| チームプラン | 90 日 |
| エンタープライズ | 180 日 |
| 履歴統計 | |
| 無料プラン | 180 日 |
| 標準プラン | 1 年 |
| チームプラン | 2 年 |
| エンタープライズ | 無期限 |
| 利用量の明細・分析・エクスポート | |
| 無料プラン | 権限に応じて利用 |
| 標準プラン | 権限に応じて利用 |
| チームプラン | 権限に応じて利用 |
| エンタープライズ | 権限に応じて利用 |
| ダッシュボードと組織全体の実行履歴 | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| リソース横断の権限管理・所有権移転 | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| ローカル部門・メンバーグループ・組織共有 | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | 対応 |
| エンタープライズ | 対応 |
| ガバナンス監査の照会 | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | — |
| エンタープライズ | 対応 |
| データマスキングの管理・サービス | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | — |
| エンタープライズ | 対応 |
| Feishu / DingTalk / Microsoft Teams のディレクトリ同期・企業 SSO | |
| 無料プラン | — |
| 標準プラン | — |
| チームプラン | — |
| エンタープライズ | 対応 |
* 「対応」はプランの対応機能を示し、利用には権限・容量・実行条件を満たす必要があります。「—」はそのプランでは非対応です。Enterprise の価格・利用枠は契約に従います。履歴期間は照会可能な範囲で、明細の期間を超えた統計から明細を開くことはできません。履歴統計はダッシュボードの利用権限を付与しません。
利用枠、モデル、如意豆、サブスクリプションについて。
Startup と Team は購入済み席数と支払い周期で課金され、実際の参加人数で価格は自動変更されません。各席でメンバー数・デスクトップデバイス数・毎月のクレジット枠が増え、組織で共有します。Enterprise は契約に従います。
如意豆は、組織で共有する利用ポイントです。プラットフォームのモデル呼び出しなどの有料サービスに、実際の利用量に応じて消費されます。プランから毎月付与され、追加パックも購入できます。
いいえ。Free・Startup・Team の如意豆は毎月付与され、年払いでも毎月の数量や付与周期は変わりません。全プランで追加クレジットパックを購入できますが、メンバー数・デバイス数・ファイル容量などは増えません。
リソース呼び出し API と対応するキー管理画面はまだ公開されておらず、現在利用できるプラン特典には含まれません。公開済みのコネクターやワークフローには、それぞれのプラン・権限条件が適用されます。
セルフサービスでの増席は支払い成功後すぐに反映されます。料金は契約の残り期間、当月の追加クレジットは月次周期の残り時間で按分されます。Startup の席数上限を超える場合は Team に変更できます。減席はサポートへご相談ください。セルフサービスでの減席予約は現在提供していません。
ファイル容量は組織で共有し、1 ファイルの上限は 512 MiB です。ファイルをアーカイブすると組織の使用容量は直ちに解放され、保管期間中のアーカイブ保存はプラットフォームが負担します。実際の消去時に使用量を再度差し引くことはありません。ショートカットの削除では元ファイルの容量は解放されません。自動タスクは有効・一時停止ともに枠を使用し、アーカイブすると枠が解放されます。
明細には実行過程、個別のクレジット増減、呼び出し課金が含まれます。履歴統計には実行回数、成功・失敗数、消費量の集計が含まれます。表の期間は照会可能な範囲で、明細の期間を超えた統計から明細を開くことはできません。履歴統計はダッシュボードの利用権限を付与しません。
はい。全プランでカスタムモデルを接続し、モデルプランで利用できます。利用できる用途は接続済みモデルと互換インターフェースに依存します。組織のカスタムモデル呼び出しではプラットフォームのクレジットを消費せず、プラットフォームモデルへのフォールバックは実際の利用に応じて課金されます。モデルの学習・デプロイは提供しません。
現在、Startup と Team は月払い・年払いの単発購入と手動更新に対応しています。支払いは毎回お客様が確認し、自動引き落としは行いません。期限までに未払いの場合は Free に戻り、再購入は支払い成功時から新しい期間が始まります。
既存のデータと設定は保持され、操作は現在のプランに従って制限されます。デバイス数や自動タスク数が上限を超えると新しいタスク実行が制限され、ファイル容量超過時は新たな容量使用が制限されます。利用量を上限内に調整するか契約を復旧すると、利用可否が再確認されます。